●グループ環境全体会議の様子
参加者:各社、各拠点の環境管理責任者、事務局
認証取得率 … 国内:81%(52 / 64拠点)、海外:8%(2 / 26拠点)※グループ全体:60%(54 / 90拠点)
拠点 | 会社名、拠点 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|
日本 | ハウス食品グループ本社㈱ 大阪本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品グループ本社㈱ 東京本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品グループ本社㈱ 八丁堀オフィス | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品グループ本社㈱ 千葉研究センター(開発研究本部) | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品グループ本社㈱ エルキューイ・レイノー青山店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウスビジネスパートナーズ㈱ 本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウスビジネスパートナーズ㈱ 東京事務所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | パッチワークキルト㈱ | - | - |
香辛·調味加工食品事業 | |||
日本 | ハウス食品㈱ 大阪本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 東京本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 千葉研究センター(開発研究所) | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 奈良工場 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 関東工場 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 福岡工場 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 静岡工場 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 札幌支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 東北支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 関東支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 東京支社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 名古屋支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 静岡営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 金沢営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 大阪支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 中四国支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 四国営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 岡山営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 福岡支店 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス食品㈱ 沖縄オフィス | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | サンハウス食品㈱ | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | サンサプライ㈱ | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウスあいファクトリー㈱ | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | 朝岡スパイス㈱ | - | - |
日本 | ハウスギャバン㈱ 本社 | - | - |
日本 | ハウスギャバン㈱ 栃木工場 | - | - |
日本 | ハウスギャバン㈱ 浜松工場 | - | - |
日本 | マロニー㈱ 大阪本社 | エコアクション21認証取得 | - |
日本 | マロニー㈱ 浜松工場 | エコアクション21認証取得 | - |
日本 | マロニー㈱ 信州伊那工場 | エコアクション21認証取得 | - |
日本 | マロニー㈱ 九州飯塚工場 | エコアクション21認証取得 | - |
海外 | ギャバンスパイスマニュファクチャリング社 | - | - |
健康食品事業 | |||
日本 | ハウスウェルネスフーズ㈱ 本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウスウェルネスフーズ㈱ 東京本部 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウスウェルネスフーズ㈱ 開発研究所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
海外食品事業 | |||
海外 | ハウスフーズホールディングUSA社 | - | - |
海外 | ハウスフーズアメリカ社 | - | - |
海外 | キーストーンナチュラルホールディングス社 | - | - |
海外 | ネイチャーソイ社 | - | - |
海外 | スーペリアナチュラル社 | - | - |
海外 | エルブリトーメキシカンフードプロダクツ社 | - | - |
海外 | ハウス食品(中国)投資社 | - | - |
海外 | 上海ハウス食品社 | ISO14001認証取得 | - |
海外 | 大連ハウス食品社 | ISO14001認証取得 | - |
海外 | 浙江ハウス食品社 | - | - |
海外 | ハウスフーズベトナム社 | - | - |
海外 | ハウス食品グループアジアパシフィック社 | - | - |
海外 | ハウスオソサファフーズ社 | - | - |
海外 | ハウス&ヴォークスインドネシア社 | - | - |
海外 | ササハウスフーズインドネシア社 | - | - |
海外 | 台湾ハウス食品社 | - | - |
外食事業 | |||
日本 | 株式会社壱番屋 本社 | - | - |
日本 | 株式会社壱番屋 愛知工場 | - | - |
日本 | 株式会社壱番屋 栃木工場 | - | - |
日本 | 株式会社壱番屋 佐賀工場 | - | - |
海外 | イチバンヤUSA社 | - | - |
海外 | 壱番屋レストラン管理(中国)社 | - | - |
海外 | 台湾壱番屋社 | - | - |
海外 | 壱番屋国際香港社 | - | - |
海外 | 壱番屋香港社 | - | - |
海外 | イチバンヤUK社 | - | - |
海外 | イチバンヤインターナショナルUSA社 | - | - |
日本 | 株式会社大黒商事 | - | - |
日本 | 株式会社竹井 | - | - |
その他食品関連事業 | |||
日本 | ㈱ヴォークス·トレーディング | - | - |
海外 | ティムフード社 | - | - |
海外 | ジャワアグリテック社 | - | - |
日本 | ㈱デリカシェフ 久喜工場 | エコアクション21認証取得 | - |
日本 | ㈱デリカシェフ 大宮工場 | エコアクション21認証取得 | - |
日本 | ㈱デリカシェフ 習志野工場 | エコアクション21認証取得 | - |
日本 | ハウス物流サービス㈱ 本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 東日本受注センター | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 佐野営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 静岡営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 江南営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 西日本受注センター | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 奈良営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 伊丹営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ハウス物流サービス 古賀営業所 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ㈱ハウス食品分析テクノサービス 本社 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ㈱ハウス食品分析テクノサービス 奈良ラボテクニカルサポート2部 | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
日本 | ㈱ハウス食品分析テクノサービス 大阪オフィス | ISO14001認証取得 | ハウス食品グループ統合認証 |
ISO14001の理解を深め、内部環境監査員を養成することを目的に、外部講師による研修や通信教育等を受講しています。
廃棄物を取り扱う担当者に対して、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の解説、マニフェストの運用管理、契約書の締結に関する学習会を外部講師を招いてオンラインで実施しています。
事業所ごとに環境に関する法律、条例、行政との同意事項、地域との協定などを順守して生産活動を行っています。
2021年度、工場水処理施設で汚泥の漏洩が続けて2回発生しましたが、所在する県へ速やかに報告するとともに、設備の補修などの処理もすでに完了しています。
2023年度、ハウス食品グループが環境関連の法令に違反した事例はありませんでした。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反(件) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
重大環境トラブル(件) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |