利用に関する声明 | ハウス食品グループ本社株式会社は、GRIスタンダードを参照し、当該期間[2023年4月1日から2024年3月31日]について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 2024年3月期有価証券報告書 P2-3 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 事業等のリスク |
気候関連情報開示(TCFD)提言への対応 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 2024年3月期有価証券報告書 P76-79 |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | S社会データ |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | ハウス食品グループ税務方針 |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 気候変動への対応<重要課題> |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 資源循環社会の実現<重要課題> |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 資源循環社会の実現<重要課題> |
303-5 | 水消費 | E環境データ |
統合レポート2024 P67 |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ1) | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ2) | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ | ||
統合レポート2024 P67 | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への対応<重要課題> |
E環境データ |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源循環社会の実現<重要課題> |
306-3 | 発生した廃棄物 | 資源循環社会の実現<重要課題> |
E環境データ | ||
統合レポート2024 P67 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | 資源循環社会の実現<重要課題> |
E環境データ |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 採用/雇用 |
S社会データ | ||
401-3 | 育児休暇 | ワークライフバランス |
S社会データ |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 労働協約に定めているが、機密情報のため非開示 |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 健康経営/安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 健康経営/安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 健康経営/安全衛生 |
人事制度/労使関係 | ||
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営/安全衛生 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 健康経営/安全衛生 |
S社会データ |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成/組織風土 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材育成/組織風土 |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 2023年3月期有価証券報告書 P51-54 |
採用/雇用 | ||
ダイバーシティ | ||
S社会データ |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 持続可能な調達への取り組み |
ハウス食品グループ 資材お取引先CSRガイドライン |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 持続可能な調達への取り組み |
ハウス食品グループ 資材お取引先CSRガイドライン |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 持続可能な調達への取り組み |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質保証 |
品質保証 | ||
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | コンプライアンス |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | コンプライアンス |
パッケージ表示 | ||
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | コンプライアンス |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | コンプライアンス |
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 不服申立なし |