(2024.9.30現在)
氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,741,400 | 9.24 |
ハウス興産株式会社 | 8,458,916 | 8.94 |
株式会社HKL | 7,908,100 | 8.36 |
公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 3.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,490,700 | 2.63 |
株式会社三井住友銀行 | 2,201,027 | 2.33 |
ハウス恒心会 | 2,126,901 | 2.25 |
浦上節子 | 1,859,569 | 1.96 |
日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.95 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,750,000 | 1.85 |
持株比率は自己株式(3,860,578株)を控除して算出しております。