大株主情報
大株主
(2018.9.30現在)
氏名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハウス興産株式会社 | 12,585,616 | 12.25 |
株式会社HKL | 6,700,000 | 6.52 |
株式会社三井住友銀行 | 3,668,027 | 3.57 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,339,200 | 3.25 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,145,600 | 3.06 |
公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 | 2,900,218 | 2.82 |
味の素株式会社 | 2,693,543 | 2.62 |
ハウス恒心会 | 2,242,201 | 2.18 |
浦上節子 | 2,010,569 | 1.96 |
日本生命保険相互会社 | 1,844,810 | 1.80 |
- 持株比率は自己株式(7,520株)を控除して算出しております。