201:経済パフォーマンス | ||
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 株主・投資家情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書 > 2022年3月期有価証券報告書 P2-3 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 株主・投資家情報 > 経営方針・体制 > 事業等のリスク |
201-3 | 確定給付年金制度の負担、その他の退職金制度 | 株主・投資家情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書 > 2022年3月期有価証券報告書 P94-96 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | |
202:地域での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の比率 | CSR > 働く仲間とともに > ダイバーシティへの取り組み |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
株主・投資家情報 > IRライブラリ > 統合レポート > 統合レポート2022 P49 | ||
203:間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | CSR |
204:調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
205:腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | CSR > コンプライアンス > 汚職・贈収賄方針の範囲、取引関係における汚職・贈収賄の把握状況 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | CSR > コンプライアンス > 汚職・贈収賄方針の範囲、取引関係における汚職・贈収賄の把握状況 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |
206:反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | |
207:税金 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |
207-4 | 国別の報告 |
301:原材料 | ||
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | CSR > 地球とともに > 廃棄物の削減・リサイクルの推進 |
302:エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |
302-3 | エネルギー原単位 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | CSR > 地球とともに > 製品における環境配慮 |
303:水と排水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | |
303-4 | 排水 | |
303-5 | 水消費 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
304:生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |
305:大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
CSR > 地球とともに > 地球温暖化防止への取り組み | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
CSR > 地球とともに > 地球温暖化防止への取り組み | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | CSR > 地球とともに > 実績 |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |
305-7 | 窒素酸化物(Nox)、硫黄酸化物(Sox)、およびその他の重大な大気排出物 | |
306:廃棄物 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の重大な影響の管理 | CSR > 地球とともに > 廃棄物の削減・リサイクルの推進 |
306-3 | 発生した廃棄物 | CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > E環境データ |
307:環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | CSR > 地球とともに > 環境マネジメント |
308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | CSR > お取引先の皆様とともに |
CSR > お取引先の皆様とともに > 資材お取引先CSRガイドライン | ||
CSR > SDGsへの取り組み > 資材調達 | ||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
401:雇用 | ||
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用者と離職 | CSR > 働く仲間とともに > 採用・雇用について |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
401-3 | 育児休暇 | CSR > 働く仲間とともに > ワークライフバランスへの取り組み |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
402:労使関係 | ||
402-1 | 業務上の変更に関する最低通知期間 | 労働協約に定めているが、機密情報のため非開示。 |
403:労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | CSR > 働く仲間とともに > 安全衛生への取り組み |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | CSR > 働く仲間とともに > 安全衛生への取り組み |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
403-3 | 労働衛生サービス | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | CSR > 働く仲間とともに > 安全衛生への取り組み |
CSR > 働く仲間とともに > 良好な労働組合との関係 | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | CSR > 働く仲間とともに > 健康への取り組み |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | CSR > 働く仲間とともに > 安全衛生への取り組み |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | |
404:研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人当たりの年間平均研修時間 | CSR > 働く仲間とともに > やりがいを感じられる仕組み |
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | CSR > 働く仲間とともに > やりがいを感じられる仕組み |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | CSR > 働く仲間とともに > やりがいを感じられる仕組み |
405:ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 株主・投資家情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書 > 2022年3月期有価証券報告書 P44-47 |
CSR > 働く仲間とともに > 採用・雇用について | ||
CSR > 働く仲間とともに > ダイバーシティへの取り組み | ||
CSR > レポート・データブック > ESGデータブック > S社会データ | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | |
406:非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | CSR > コンプライアンス |
株主・投資家情報 > IRライブラリ > 統合レポート > 統合レポート2022 P46 | ||
407:結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
408:児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | CSR > お取引先の皆様とともに |
ハウス食品グループ 資材お取引先CSRガイドライン | ||
409:強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | CSR > お取引先の皆様とともに |
ハウス食品グループ 資材お取引先CSRガイドライン | ||
410:保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
411:先住民の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
412:人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員教育 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | |
413:地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | CSR > 社会とともに > 社会貢献活動 |
CSR > SDGsへの取り組み > お客様 | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | |
414:サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的側面の基準により選定した新規サプライヤー | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | |
415:公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | |
416:顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | CSR > お客様とともに |
品質保証 | ||
CSR > SDGsへの取り組み > 品質保証 | ||
会社情報 > 安全・安心への取り組み > ものづくりでのこだわり > トレーサビリティ | ||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | CSR > コンプライアンス > 法令違反等の防止 |
CSR > お客様とともに | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | CSR > コンプライアンス > マーケティング・コミュニケーションにおける法令順守 |
会社情報 > 安全・安心への取り組み > ものづくりでのこだわり > パッケージ表示 | ||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | CSR > コンプライアンス > マーケティング・コミュニケーションにおける法令順守 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | CSR > コンプライアンス > マーケティング・コミュニケーションにおける法令順守 |
418:顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関した具体化した不服申立 | 不服申立なし |
419:社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会および経済分野の法規制違反 | CSR > コンプライアンス > 法令違反等の防止 |
法規制違反なし |